在2023年专业大学排名中名列前茅,阳江职业技术学院排名第633,阳江职业技术学院阳江市唯一一所大学,学校目前拥有海洋工程专业、先进制造技术、蓝海旅游、教师教育等四大特色专业群。
2023年阳江职业技术学院院校在国内的排名
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 阳江职业技术学院 | 633 |
阳江职业技术学院历年排名是多少
阳江职业技术学院2021年排名是630;阳江职业技术学院2020年排名是707;阳江职业技术学院2019年的排名是630。以下是小编整理的阳江职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 阳江职业技术学院 | 630 |
2020 | 阳江职业技术学院 | 707 |
2019 | 阳江职业技术学院 | 630 |
2018 | 阳江职业技术学院 | 637 |
2017 | 阳江职业技术学院 | 549 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《蝶变志愿》APP,进入蝶变志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
阳江职业技术学院在综合类院校排名第几位
阳江职业技术学院在综合类专科院校排名第127,排名第1的综合类专科学校是深圳职业技术学院。排名第17的综合类专科学校是滨州职业学院。
排名 | 学校名称 | 等级 | 类型 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ | 综合 |
2 | 淄博职业学院 | 5★+ | 综合 |
3 | 金华职业技术学院 | 5★+ | 综合 |
16 | 潍坊职业学院 | 5★ | 综合 |
17 | 滨州职业学院 | 5★ | 综合 |
18 | 杭州职业技术学院 | 5★ | 综合 |
19 | 长春职业技术学院 | 5★ | 综合 |
20 | 威海职业学院 | 5★ | 综合 |
21 | 柳州职业技术学院 | 5★ | 综合 |
22 | 襄阳职业技术学院 | 5★ | 综合 |
23 | 济南职业学院 | 5★ | 综合 |
42 | 中山职业技术学院 | 4★ | 综合 |
43 | 沈阳职业技术学院 | 4★ | 综合 |
69 | 台州职业技术学院 | 4★ | 综合 |
70 | 湖南科技职业学院 | 4★ | 综合 |
71 | 信阳职业技术学院 | 4★ | 综合 |
85 | 聊城职业技术学院 | 3★ | 综合 |
86 | 乌鲁木齐职业大学 | 3★ | 综合 |
87 | 江门职业技术学院 | 3★ | 综合 |
88 | 呼和浩特职业学院 | 3★ | 综合 |
89 | 宜春职业技术学院 | 3★ | 综合 |
90 | 九江职业大学 | 3★ | 综合 |
91 | 嘉兴职业技术学院 | 3★ | 综合 |
92 | 北京社会管理职业学院 | 3★ | 综合 |
93 | 新乡职业技术学院 | 3★ | 综合 |
94 | 天津城市职业学院 | 3★ | 综合 |
108 | 黔东南民族职业技术学院 | 3★ | 综合 |
109 | 新疆职业大学 | 3★ | 综合 |
110 | 洛阳职业技术学院 | 3★ | 综合 |
111 | 武威职业学院 | 3★ | 综合 |
112 | 浙江长征职业技术学院 | 3★ | 综合 |
113 | 珠海城市职业技术学院 | 3★ | 综合 |
114 | 泰山职业技术学院 | 3★ | 综合 |
118 | 连云港职业技术学院 | 3★ | 综合 |
119 | 江西工业贸易职业技术学院 | 3★ | 综合 |
120 | 盘锦职业技术学院 | 3★ | 综合 |
121 | 延安职业技术学院 | 3★ | 综合 |
122 | 广州工程技术职业学院 | 3★ | 综合 |
123 | 遵义职业技术学院 | 3★ | 综合 |
124 | 雅安职业技术学院 | 3★ | 综合 |
125 | 天津滨海职业学院 | 3★ | 综合 |
126 | 湖南现代物流职业技术学院 | 3★ | 综合 |
127 | 阳江职业技术学院 | 3★ | 综合 |
128 | 广东文理职业学院 | 3★ | 综合 |
129 | 西安职业技术学院 | 3★ | 综合 |
130 | 四川文化产业职业学院 | 3★ | 综合 |
笔记:下面的“测试我能上的大学”,可以一键分析考生上什么样的大学,使用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,按冲稳梯度,推荐。也可以根据意向专业和大学筛选查看。
文章来源:
我爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!