填写高考志愿时,2022潍坊学院中外合作办学分数线及近三年分数线是考生和家长非常关心的问题,以下是小编为您整理的潍坊学院2019-2022中外合作办学成绩线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022潍坊学院中外合作信用评分线
潍坊学院2022年山东省各专业录取分数线
2个、2021潍坊学院中外合作办学分数线
3个、2020潍坊学院中外合作办学分数线
省份 | 层次 | 专业 | 招考方向 | 科类 | 批次 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山东 | 高职(专科) | 会计(中外合作办学) | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 100 | 460 | 408 | 文化分 | |
山东 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 100 | 463 | 384 | 文化分 | |
山东 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 100 | 463 | 377 | 文化分 | |
山东 | 高职(专科) | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 100 | 508 | 214 | 文化分 |
4、2019潍坊学院中外合作办学分数线
省份 | 层次 | 专业 | 招考方向 | 科类 | 批次 | 学制 | 录取数 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 |
山东 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 25 | 408 | 355 | |
山东 | 高职(专科) | 会计(中外合作办学) | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 25 | 432 | 382 | |
山东 | 高职(专科) | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 60 | 419 | 354 | |
山东 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 25 | 429 | 368 | |
山东 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 75 | 470 | 409 | |
山东 | 高职(专科) | 会计(中外合作办学) | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 75 | 489 | 438 | |
山东 | 高职(专科) | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 40 | 434 | 408 | |
山东 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 75 | 496 | 416 |
文章来源:
我爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!