不同省份临沂大学最低入学分数不同,2022年临沂大学江西理科最低录取分数线485分。临沂大学江西文科最低录取分数线529分。2022年临沂大学河南理科最低录取分数线510分。临沂大学河南文科最低录取分数线525分。
2022年临沂大学各省最低录取分数线及排名
根据蝴蝶志愿者??APP提供的数据,我给你编译了临沂大学各省最低录取分数线及排名,供所有同学参考。
临沂大学普通省份最低录取分数线及排名
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科二批A类 | 478 | 47960 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 394 | 39130 | 454 | 8146 |
吉林 | 本科二批A类 | 378 | 50710 | 498 | 4928 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 43384 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 488 | 98993 | 524 | 21021 |
江西 | 本科二批 | 485 | 76277 | 529 | 14452 |
河南 | 本科二批 | 510 | 118120 | 525 | 24695 |
广西 | 本科二批 | 450 | 61330 | 516 | 14551 |
四川 | 本科二批 | 486 | 114886 | 498 | 46927 |
贵州 | 本科二批 | 427 | 67631 | 476 | 41385 |
云南 | 本科二批 | 498 | 49918 | 565 | 15443 |
陕西 | 本科二批 | 438 | 69088 | 480 | 15958 |
甘肃 | 本科二批 | 429 | 39999 | 480 | 8861 |
临沂大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
天津 | 本科A批 | 临沂大学3组 | 530 |
天津 | 本科A批 | 临沂大学4组 | 547 |
天津 | 本科A批 | 临沂大学1组 | 531 |
天津 | 本科A批 | 临沂大学2组 | 577 |
天津 | 本科A批 | 临沂大学5组 | 571 |
河北 | 本科批 | - | 494 |
辽宁 | 本科批 | - | 494 |
江苏 | 本科批 | 临沂大学03组 | 459 |
江苏 | 本科批 | 临沂大学05组 | 508 |
江苏 | 本科批 | 临沂大学01组 | 521 |
江苏 | 本科批 | 临沂大学04组 | 498 |
江苏 | 本科批 | 临沂大学02组 | 517 |
浙江 | 一段 | - | 520 |
福建 | 本科批 | 临沂大学506组 | 513 |
福建 | 本科批 | 临沂大学999组 | 511 |
福建 | 本科批 | 临沂大学500组 | 513 |
山东 | 一段 | - | 474 |
山东 | 二段 | - | 442 |
湖北 | 本科批 | 临沂大学第04组 | 481 |
湖北 | 本科批 | 临沂大学第01组 | 515 |
湖北 | 本科批 | 临沂大学第03组 | 491 |
湖北 | 本科批 | 临沂大学第02组 | 517 |
湖北 | 本科批 | 临沂大学第05组 | 488 |
湖南 | 本科批 | 临沂大学第2组 | 478 |
湖南 | 本科批 | 临沂大学第1组 | 497 |
湖南 | 本科批 | 临沂大学第3组 | 469 |
广东 | 本科批 | 临沂大学201组 | 510 |
广东 | 本科批 | 临沂大学202组 | 517 |
广东 | 本科批 | 临沂大学206组 | 504 |
重庆 | 本科批 | - | 482 |
临沂大学这个怎么样
临沂大学位于山东省临沂市,是山东省属综合性大学,国家发改委“产教融合”工程重点建设高校,山东省重点建设大学应用型人才培养特色名校项目。
临沂大学一流本科专业包括初等教育、软件工程、物流管理、思想政治教育地理科学计算机科学与技术、制药工程、英语、历史学数学与应用数学化学机械设计与制造自动化电气工程及其自动化电子的信息工程土木工程等待。
温馨提示:下载 Butterfly Volunteer 应用程序以获得更多大学申请行和排名,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、省了看能不能上临沂大学录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。
文章来源:
我爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!